tabela de resistor
Como ler valores em resistores de 4 faixas:
Cor | 1ª Faixa | 2ª Faixa | Faixa Multiplicadora | Tolerância |
---|---|---|---|---|
Preto | 0 | 0 | ×1Ω | ±20% |
Marrom | 1 | 1 | ×10Ω | ±1% |
Vermelho | 2 | 2 | ×100Ω | ±2% |
Laranja | 3 | 3 | ×1KΩ | |
Amarelo | 4 | 4 | ×10KΩ | |
Verde | 5 | 5 | ×100KΩ | ±0.5% |
Azul | 6 | 6 | ×1MΩ | ±0.25% |
Violeta | 7 | 7 | ×10MΩ | ±0.1% |
Cinza | 8 | 8 | ±0.05% | |
Branco | 9 | 9 | ||
Dourado | ×0.1Ω | ±5% | ||
Prateado | ×0.01Ω | ±10% |
Valor do Resistor
Quando estamos identificando o valor de um resistor através das suas cores, cada cor tem um significado específico. Vamos considerar um resistor que tem as cores Vermelho, Violeta e Laranja, seguido por uma faixa Dourada.
- A primeira cor, Vermelho, representa o número 2.
- A segunda cor, Violeta, indica o número 7.
- A terceira cor, Laranja, é usada para mostrar o multiplicador, que neste caso é x 1,000.
- A última faixa, de cor Dourada, informa sobre a tolerância do resistor, que é de ±5%.
Para calcular o valor total do resistor com essas cores, combinamos os números das duas primeiras cores para formar o valor base. Neste caso, Vermelho e Violeta formam o número 27. Depois, aplicamos o multiplicador dado pela terceira cor, Laranja. O multiplicador de x 1,000 transforma o 27 em 27,000 ohms, ou 27 kΩ.
Portanto, o resistor com faixas de cores Vermelho, Violeta e Laranja, seguido por uma faixa Dourada tem um valor de 27 kΩ com uma tolerância de ±5%. Isso significa que o valor real do resistor pode variar em 5% para mais ou para menos a partir do valor nominal de 27 kΩ.
Tolerância:
Devido ao modo de fabricação dos resistores admite-se que os mesmos variem
de valor dentro de uma faixa pré-estabelecida. Então para um resistor informa-se esta
tolerância do valor através da quarta faixa.
Tomemos como exemplo:
- Para um resistor de 1000 por 10% temos uma variação no seu valor nominal de
fabricação. O mesmo pode ter uma variação de 10% para baixo ou 10% para cima deste valor.
Então ele pode ser de 900 até 1100
Noção sobre notação científica:
Para evitar que se pronuncie a valor do resistor conforme exemplo abaixo:
- Eu quero um resistor de vinte e sete mil ohms. (27000)
Ou então:
- Preciso de um resistor de um milhão e duzentos mil ohms. (1200000)
Convencionou-se substituir os três últimos zeros pela letra "K" e os seis últimos
zeros pela letra "M". Conforme designação do Sistema Internacional de Medidas no
qual a letra "K" (kilo) refere-se ao valor vezes mil (1000X) e a letra "M" (mega) refere-se
ao valor vezes um milhão (1000000X).
Sendo então:
- Eu quero um resistor de vinte e sete mil ohms. (27000)
- Eu quero um resistor de vinte e sete kilo ohms (27K)
e,
- Preciso de um resistor de um milhão e duzentos mil ohms. (1200000)
- Preciso de um resistor de um mega dois ohms. (1,2M ou 1M2)
Sendo que esta medida serve apenas para facilitar (abreviar) a pronuncia do valor do
referido componente.
Tabela de resistores mais utilizados na eletrônica ( em valores comerciais):
Valores de 1 até 100
valor em | 1 Faixa | 2 Faixa | 3 Faixa |
1 | marrom | preto | dourado |
1,2 | marrom | vermelho | dourado |
1,5 | marrom | verde | dourado |
1,8 | marrom | cinza | dourado |
2,2 | vermelho | vermelho | Dourado |
2,7 | Vermelho | Violeta | dourado |
3,3 | laranja | laranja | dourado |
3,9 | laranja | branco | dourado |
4,7 | amarelo | violeta | dourado |
5,6 | verde | azul | dourado |
6,8 | azul | cinza | dourado |
8,2 | cinza | vermelho | dourado |
9,1 | branco | marrom | dourado |
10 | marrom | preto | preto |
12 | marrom | vermelho | preto |
15 | marrom | verde | preto |
18 | marrom | cinza | preto |
22 | vermelho | vermelho | preto |
27 | vermelho | violeta | preto |
33 | laranja | laranja | preto |
39 | laranja | branco | preto |
47 | amarelo | violeta | preto |
56 | verde | azul | preto |
68 | azul | cinza | preto |
82 | cinza | vermelho | preto |
91 | branco | marrom | preto |
100 | marrom | preto | marrom |
Valores de 100 até 10K
valor em | 1 Faixa | 2 Faixa | 3 Faixa |
100 | marrom | preto | Marrom |
120 | Marrom | Vermelho | Marrom |
150 | Marrom | Verde | Marrom |
180 | Marrom | Cinza | Marrom |
220 | Vermelho | Vermelho | Marrom |
270 | Vermelho | Violeta | Marrom |
330 | Laranja | Laranja | Marrom |
390 | Laranja | Branco | marrom |
470 | Amarelo | Violeta | Marrom |
560 | Verde | Azul | Marrom |
680 | Azul | Cinza | Marrom |
820 | Cinza | Vermelho | Marrom |
910 | Branco | Marrom | Marrom |
1000 ou 1K | Marrom | Preto | Vermelho |
1200 ou 1K2 | Marrom | Vermelho | Vermelho |
1500 ou 1K5 | Marrom | Verde | Vermelho |
1800 ou 1K8 | Marrom | Cinza | Vermelho |
2200 ou 2K2 | Vermelho | Vermelho | Vermelho |
2700 ou 2K7 | Vermelho | Violeta | Vermelho |
3300 ou 3K3 | Laranja | Laranja | Vermelho |
3900 ou 3K9 | Laranja | Branco | Vermelho |
4700 ou 4K7 | Amarelo | Violeta | Vermelho |
5600 ou 5K6 | Verde | Azul | Vermelho |
6800 ou 6K8 | Azul | Cinza | Vermelho |
8200 ou 8K2 | Cinza | Vermelho | Vermelho |
Branco | Marrom | Vermelho | |
10000 ou 10K | Marrom | Preto | laranja |
Valores de 10K até 22M
valor em | 1 Faixa | 2 Faixa | 3 Faixa |
Marrom | Preto | Laranja | |
Marrom | Vermelho | Laranja | |
Marrom | Verde | Laranja | |
Marrom | Cinza | Laranja | |
Vermelho | Vermelho | Laranja | |
Vermelho | Violeta | Laranja | |
33000 ou 33K | Laranja | Laranja | Laranja |
39000 ou 39K | Laranja | branco | Laranja |
47000 ou 47K | Amarelo | Violeta | Laranja |
56000 ou 56K | Verde | Azul | Laranja |
68000 ou 68K | Azul | Cinza | Laranja |
82000 ou 82K | Cinza | Vermelho | Laranja |
91000 ou 91K | Branco | Marrom | Laranja |
100000 ou 100K | Marrom | Preto | Amarelo |
120000 ou 120K | Marrom | Vermelho | Amarelo |
150000 ou 150K | Marrom | Verde | Amarelo |
180000 ou 180K | Marrom | Cinza | Amarelo |
220000 ou 220K | Vermelho | Vermelho | Amarelo |
270000 ou 270K | Vermelho | Violeta | Amarelo |
330000 ou 330K | Laranja | Laranja | Amarelo |
390000 ou 390K | Laranja | Branco | Amarelo |
470000 ou 470K | Amarelo | Violeta | Amarelo |
560000 ou 560K | Verde | Azul | Amarelo |
680000 ou 680k | Azul | Cinza | Amarelo |
820000 ou 820K | Cinza | Vermelho | Amarelo |
910000 ou 910K | Branco | Marrom | Amarelo |
1000000 ou 1M | Marrom | Preto | Verde |
1200000 ou 1M2 | Marrom | Vermelho | Verde |
1500000 ou 1M5 | Marrom | Verde | Verde |
1800000 ou 1M8 | Marrom | Cinza | Verde |
2200000 ou 2M2 | Vermelho | Vermelho | Verde |
2700000 ou 2M7 | Vermelho | Violeta | Verde |
3300000 ou 3M3 | Laranja | Laranja | Verde |
3900000 ou 3M9 | Laranja | Branco | Verde |
4700000 ou 4M7 | Amarelo | Violeta | Verde |
5600000 ou 5M6 | Verde | Azul | Verde |
6800000 ou 6M8 | Azul | Cinza | Verde |
8200000 ou 8M2 | Cinza | Vermelho | Verde |
9100000 ou 9M1 | Branco | Marrom | Verde |
10000000 ou 10M | Marrom | Preto | Azul |
12000000 ou 12M | Marrom | Vermelho | Azul |
15000000 ou 15M | Marrom | Verde | Azul |
18000000 ou 18M | Marrom | Cinza | Azul |
22000000 ou 22M | Vermelho | Vermelho | Azul |
Comentários
Postar um comentário